Гидроизоляционная мембрана Тефонд HP Дрейн Стар. Дренажно-гидроизоляционные мембраны 2,07х20м
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Гидроизоляционная мембрана Тефонд HP Дрейн Стар
ТЕФОНД HP ДРЕЙН СТАР усиленная мембрана из ПВП с двойным механическим замком, гидроизоляционным швом и геотекстилем из полипропилена
Тефонд HP Дрейн Стар — усиленная мембрана из полиэтилена высокой плотности HDPE с двойным механическим замком, битумным герметиком и геотекстилем. Покрытие из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с 7,2-миллиметровыми выступами в виде звезд, в сочетании с геотекстильным полотном. Края покрытия механически соединяются наложением их друг на друга и герметизируются в местах нахлестов. Ширина — 2,07 м, длина рулона – 20м, вес — 950 г/м2, сопротивление сжатию — 580 кН/м2.
Технические данные | Ед. изм. | Тефонд НР Дрейн Стар |
Длина рулона | м.п | 20 / 25 |
Ширина рулона | м.п | 2,07 / 2,0 |
Площадь рулона | м2 | 41,4 / 50 |
Толщина материала | мм | 0,85 |
Толщина мембраны (с выступами) | мм | 7,2 |
Полезная ширина рулона | м2 | 1,89 |
Вес | кг/м2 | 0,95 |
Разрывная при растяжении в продольном / поперечном направлении | Н/5см | 670 / 610 |
Относит. удлинение при растяжении в продольном / поперечном направлении | % | 30 / 2 |
Водопоглащение в течение не менее 24 часов по массе | % | 0 |
Предел прочности при сжатии | кН/м2 | 580 |
Предел прочности при сдвиге | Н/см | 4,2 |
Объем воздушного зазора | л/м2 | 5,7 |
Звукопоглощение | дБ | 14 дБ при 500 Гц |
Диапазон рабочих температур | °С | от -30 до +60 |
Плотность полиэтилена | кг/м3 | 950,5 |
Гибкость на брусе радиусом (5,0±0,2)мм при температуре минус 20ºС | После огибания на брусе радиусом 5,0мм и температуре минус 20ºС на лицевой поверхности образцов трещины и отслаивания отсутствуют | |
Водонепроницаемость: при 0,001 МПа в течение 72ч | В течение 72ч при давлении 0,001 МПа на поверхности образцов не появляется вода | |
Водонепроницаемость: при 0,2 МПа в течение 2ч | В течение 2ч при давлении 0,2 МПа на поверхности образцов не появляется вода | |
Поверхностная плотность полотна стабилизирующего покрытия | г/м2 | 81 |
Разрывная нагрузка полотна стабилизирующего покрытия, по длине / по ширине | Н | 280 / 175 |
Удлинение при разрыве полотна стабилизирующего покрытия, по длине / по ширине | % | 35 / 32 |
Фильтрующая способность в направлении перпендикулярном плоскости полотна через 1м2 | л/с | 60,2 |
Применение Тефонд HP Дрейн Стар рекомендуется там, где необходимо обеспечить хороший дренаж и высокую прочность материала. Висячие сады с не слишком интенсивной растительностью – вот один из примеров использования, где горизонтально уложенный Тефонд HP Дрейн Стар демонстрирует все свои достоинства. Что касается вертикального применения, ТТефонд HP Дрейн Стар рекомендуется для защиты и дренажа стен фундамента и подпорных стен. В этом случае к его свойствам добавляется преимущество возможности горизонтальной укладки. Материал также является надежной защитой от радона и биогаза.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ТеМа |
Страна производитель | Россия |
Материал мембраны | Полимер |
Цвет | Черный |
Поверхность | Профилированная |
Форма поставляемого материала | Рулон |
Длина | 20 м |
Ширина | 2.07 м |
Технические характеристики | |
Плотность | 780 г/м2 |
Разрывная нагрузка (по длине) | 500 Н/5 см |
Разрывная нагрузка (по ширине) | 500 Н/5 см |
Минимальная рабочая температура | -30 град. |
Максимальная рабочая температура | 60 град. |
Упаковка | |
Общая площадь мембраны в рулоне | 41.4 м2 |
Пользовательские характеристики | |
Толщина | 10 мм |
Фильтрующая способность в направлении перпендикулярном плоскости полотна через 1м2 | 60.2 л/с |
Предел прочности при сжатии | 320 кН/м2 |