Геотекстиль Гео-400гр/м2, 2х50м. Полотно нетканое иглопробивное тип IV.
Геотекстиль Гео-400гр/м2, 2х50м. Полотно нетканое иглопробивное тип IV.

288,75 руб/рулон 385 руб/рулон
-25%, осталось 5 дней
от 15 рулонов 290 руб/рулон
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Самовывоз
Доставка курьером
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Наложенный платеж
Оплата курьеру по г. Беларусь
Оплата при самовывозе по г. Беларусь
Описание
Геотекстиль 400гр/м2
Полотно нетканое иглопробивноегеотекстильное для строительства предназначено:
- для устройства прослоек различного назначения (дренирующих, фильтрующих, защитных, армирующих) в грунтовых конструкциях в транспортном строительстве;
- для строительства, ремонта, реконструкции автомобильных дорог, аэродромов, площадок (под кусты скважин, спортивных и др.);
- для прокладки трубопроводов;
- для усиления дорожных одежд;
- обеспечения строительства на слабых основаниях;
- укрепления откосов;
- обеспечения эксплуатационной надежности сооружений поверхностного водоотвода и дренажей;
- изготовления конструкций балластировки трубопроводов в различных грунтово-климатических условиях.
Максимальная выпускаемая ширина полотна – 2 м.
По согласованию с потребителем возможен выпуск любой плотности в указанном интервале.
Физико-механические характеристики:
Значение для полиэфирного полотна марки | Наименование показателя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поверхностная плотность, г/м2 | Разрывная нагрузка, Н/5см, (кН/м), не менее: | Удлинение при разрыве, %, не более: | Толщина, мм. | |||
по длине | по ширине | по длине | по ширине | |||
Гео-100 | 100+/-8 | 110(2,2) | 130(2,6) | 130 | 130 | 1,2+/-0,5 |
Гео-130 | 130+/-10 | 130(2,6) | 150(3,0) | 130 | 130 | 1,5+/-0,6 |
Гео-150 | 150+/-12 | 150(3,0) | 170(3,4) | 130 | 130 | 1,7+/-0,5 |
Гео-160 | 160+/-13 | 160(3,2) | 180(3,6) | 130 | 130 | 1,9+/-0,5 |
Гео-180 | 180+/-4 | 200(4,0) | 240(4,8) | 130 | 130 | 2,0+/-0,7 |
Гео-200 | 200+/-16 | 250(5,0) | 300(6,0) | 130 | 130 | 2,1+/-0,7 |
Гео-230 | 230+/-18 | 280(5,6) | 330(6,6) | 130 | 130 | 2,2+/-0,7 |
Гео-250 | 250+/-20 | 300(6,0) | 350(7,0) | 125 | 125 | 2,3+/-0,7 |
Гео-300 | 300+/-24 | 340(6,8) | 390(7,8) | 115 | 115 | 2,5+/-0,8 |
Гео-320 | 320+/-20 | 345(6,9) | 400(8,0) | 115 | 115 | 2,6+/-0,8 |
Гео-350 | 350+/-28 | 350(7,0) | 420(8,4) | 110 | 110 | 3,0+/-0,8 |
Гео-360 | 360+/-29 | 360(7,2) | 430(8,6) | 110 | 110 | 3,1+/-0,8 |
Гео-400 | 400+/-32 | 380(7,6) | 460(9,2) | 110 | 110 | 3,5+/-1,0 |
Гео-450 | 450+/-36 | 410(8,2) | 480(9,6) | 110 | 110 | 3,7+/-1,0 |
Гео-500 | 500+/-40 | 440(8,8) | 500(10,0) | 110 | 110 | 4,0+/-1,0 |
Гео-600 | 600+/-48 | 550(11,0) | 610(12,2) | 110 | 110 | 4,7+/-1,0 |
Примечание- Допускается отклонение по разрывной нагрузке (-15%) |
Характеристики
Страна производства
Беларусь
Назначение
для строительства
Способ производства
иглопробивное скрепление
Цвет
белый
Вид изделия
геотекстиль
Сроки действия скидки
с 26.04.2022 по 01.06.2022